واحد پول کشورهای جهان
واحد پول کشورهای آسیایی
واحد پول کشورها آسیایی |
|||
نام کشورهای آسیایی به ترتیب نام انگلیسی |
کد الفبایی |
واحد پول |
علامت اختصاری |
| اردن | اردن | دینار اردن | JOD |
| افغانستان | AFN | افغانی | – |
| امارات متحده عربی | AED | درهم | د.إ |
| ایران | IRR | ریال | – |
| بحرین | BHD | دینار | .د.ب |
| برمه (میانمار) | MMK | کیات | K |
| برونئی | BND | دلار برونئی | B$ |
| بنگلادش | BDT | تاکا | Tk |
| بوتان | BTN | نگولتروم | Nu. |
| پاکستان | PKR | روپیه | Rs. |
| تاجیکستان | TJS | سامانی | с. |
| تایلند | THB | بات | ฿ |
| تایوان | TWD | دلار جدید تایوان | NT$ |
| ترکمنستان | TMT | منات | T |
| چین | CNH – CNY | یوان – رنمینبی | ¥ |
| ژاپن | JPY | ین | ¥ |
| سریلانکا | LKR | روپیه | ரூ |
| سنگاپور | SGD | دلار | $, S$ |
| سوریه | SYP | لیره | SYP |
| عراق | IQD | دینار | ع.د |
| عربستان سعودی | SAR | ریال | ر.س |
| عمان | OMR | ریال | ر.ع. |
| فلسطین | EGP | پوند مصری | – |
| فیلیپین | PHP | ریال | ₱ |
| قبرس | EUR | یورو | € |
| قرقیزستان | KGS | سوم | KGS |
| قزاقستان | KZT | تنگه | KZT |
| قطر | QAR | ریال | ر.ق |
| کامبوج | KHR | ریبل | KHR |
| کره جنوبی | KRW | وون | ₩ |
| کره شمالی | KPW | وون | ₩ |
| کویت | KWD | دینار | د.ک |
| لائوس | LAK | کیپ | ₭ |
| لبنان | LBP | لیره | ل.ل |
| مالزی | MYR | رینگیت | RM |
| مالدیو | MVR | روفیه | Rf |
| ماکائو | MOP | پاتاکای ماکانز | $ |
| مغولستان | MNT | توگریک یا توگروگ | ₮ |
| نپال | NPR | روپیه | ₨ |
| ویتنام | VND | دانگ | ₫ |
| هند | INR | روپیه | Rs. |
| هنگ کنگ | HKD | دلار | $, HK$ |
| یمن | YER | ریال | YER |
واحد پول کشورها اروپایی |
|||
نام کشورهای آسیایی به ترتیب نام انگلیسی |
کد الفبایی |
واحد پول |
علامت اختصاری |
| جمهوری آذربایجان | AZN | منات | – |
| آلبانی | ALL | لک | – |
| آلمان | EUR | یورو – مارک | € |
| آندورا | EUR | یورو | € |
| اتریش | EUR | یورو – شیلینگ | € |
| ارمنستان | AMD | درام | Դ |
| ازبکستان | UZS | سم | UZS |
| استونی | EUR | یورو – کرون | € |
| اسکاتلند | GBP | پوند استرلینگ | £ |
| اسپانیا | EUR | یورو – پزوتا | € |
| اسلواکی | EUR | یورو – کرونا | € |
| اسلوونی | EUR | یورو – تولار | € |
| انگلیس | GBP | پوند | £ |
| اوکراین | UAH | گریونا | – |
| ایسلند | ISK | کرون | kr |
| ایرلند | EUR – GBP | یورو – پوند | € – £ |
| ایتالیا | EUR | یورو – لیر | € |
| بلاروس | BYN – BYR | روبل | Р – Br |
| بلژیک | EUR | یورو – فرانک | € |
| بلغارستان | BGN | لو | лв |
| بلیز | BZD | دلار | BZ$ |
| بوسنی و هرزگوین | BAM | مارک تبدیل پذیر | KM |
| پرتغال | EUR | یورو – اسکودا | € |
| ترکیه | TRY | لیر | Ⱡ |
| روسیه | RUB | روبل | – |
| جزایر کیمن | KYD | دلار | $ |
| جمهوری چک | CZK | کرون | Kč |
| دانمارک | DKK | کرون | kr |
| رومانی | RON | لی | L |
| سن مارینو | EUR | یورو | € |
| سنت هلن | SHP | پوند | £ |
| سوئد | SEK | کرون | kr |
| سوییس | CHF | فرانک سوییس | Fr., SFr, FS |
| صربستان | RSD | دینار | din |
| فرانسه | EUR – FRF | یورو – فرانک | € |
| فنلاند | EUR | یورو – مارکا | € |
| قبرس | EUR | یورو – پوند | € |
| کرواسی | HRK | کونا | kn |
| گرجستان | GEL | لاری | – |
| لتونی | EUR | یورو – لاتس | € |
| لوکزامبورگ | EUR | یورو – فرانک | € |
| لهستان | PLN | زولو | zł |
| لیتوانی | EUR | یورو – لیتا | € |
| لیختن اشتاین | CHE | فرانک سوییس | – |
| نروژ | NOK | کرون | kr |
| مجارستان | HUF | فورینت | HUF |
| مقدونیه | MKD | دینار | MKD |
| مولداوی | MDL | لئو | MDL |
| مونته نگرو | EUR | یورو – پرپر | € |
| هلند | EUR – ANG | یورو – گیلدر | NAƒ |
| یونان | EUR | یورو – دارخما | € |
واحد پول کشورها آفریقایی |
|||
نام کشورهای آفریقایی به ترتیب نام انگلیسی |
کد الفبایی |
واحد پول |
علامت اختصاری |
| آفریقای جنوبی | ZAR | رائد | R |
| آنگولا | AOA | کوانزا جدید | – |
| اتیوپی | ETB | بیر | Br |
| اریتره | ERN | ناکفای اریتره | ናቕፋ |
| الجزایر | DZD | دینار | دج |
| اوگاندا | UGX | شیلینگ اوگاندا | USh |
| تانزانیا | TZS | شیلینگ تانزانیا | x |
| توگو | XOF | فرانک CFA | – |
| تونس | TND | دینار | د.ت |
| بنین | XOF | فرانک CFA | – |
| بوتسوانا | BWP | پولای | P |
| بورکینافاسو | XOF | فرانک CFA | – |
| بوروندی | BIF | فرانک بوروندی | FBu |
| جبل الطارق | GIP | پوند | £ |
| جیبوتی | DJT | فرانک جیبوتی | Fdj |
| چاد | XOF | فرانک CFA | – |
| رواندا | RWF | فرانک رواندا | RF |
| زامبیا | ZMW | کواچا | ZK |
| زئیر | – | نیوزئیر | – |
| زیمباوه | ZWL | دلار | $ |
| ساحل عاج | XOF | فرانک CFA | – |
| سائوتومه و پرینسیپ | STD | دبرا | Db |
| سنگال | XOF | فرانک CFA | – |
| سوازیلند | SZL | لیلانگن | SZL |
| سومالی | SOS | شیلینگ | – |
| سودان | SDG | دینار | SDG |
| سودان جنوبی | SSP | پوند | SSP |
| سیرالئون | SLL | لئون | Le |
| سیشل | SCR | روپیه سیشل | SR |
| کامرون | EUR | فرانک | – |
| کُمور | KMF | فرانک | KMF |
| غنا | GHS | سدی | GHS |
| کنگو | CDF | فرانک CFA | ₣ |
| کنیا | KES | شیلینگ | KSh |
| کومور | KMF | فرانک کومور | – |
| کیپ ورد | CVE | اسکودوی | Esc |
| گابون | XAF | فرانک CFA آفریقای میانه | – |
| گامبیا | GMD | دالاسی | D |
| گینه استوایی | GNF | فرانک CFA | FG |
| لسوتو | LSL | لوتی | L |
| لیبریا | LRD | دلار | L$ |
| لیبی | LYD | دینار | LD |
| ماداگاسکار | MGA | فرانک – آریاری | Ar |
| مالاوی | MWK | کواچای مالاویا | MK |
| مالی | XOF | فرانک CFA | – |
| مراکش | MAD | درهم | د.م. |
| موریتانی | MRO | وگیه | UM |
| موریس | MUR | روپیه | ₨ |
| موزامبیک | MZN | متیکال | MT |
| نامیبیا | NAD | دلار | N$ |
| مصر | EGP | لیره | ج.م |
| نیجر | XOF | فرانک CFA | – |
| نیجریه | NGN | نایرا | ₦ |
واحد پول کشورها آمریکایی |
|||
نام کشورهای آمریکایی به ترتیب نام انگلیسی |
کد الفبایی |
واحد پول |
علامت اختصاری |
| آرژانتین | ARS | پزو | $ |
| آروبا | AWG | فلورین آروبا | ƒ |
| ایالات متحده آمریکا | USD | دلار | $ |
| اکوادور | USD | دلار آمریکا | $ |
| اوروگوئه | UYU | پزو | UYU |
| باربادوس | BBD | دلار | BBD |
| باهاما | BSD | دلار | B$ |
| برزیل | BRL | رئال | R$ |
| برمودا | BMD | دلار | BD$ |
| بولیویا | BOB | بولیویانو | Bs |
| پاراگوئه | PYG | گورانی | – |
| پاناما | PAB | بال بوا | B |
| پرو | PEN | نیوسل | S/. |
| ترینیداد و توباگو | TTD | دلار | TTD |
| دومینیکن | DOP | پزو | RD$ |
| جامائیکا | JMD | دلار | $ |
| جزایر فالکند | FKP | پوند | £ |
| ال سالوادور | SVC | کولون | ₡ |
| سنت کیتس و نویس | XCD | دلار کارائیب | |
| سنت وینست و گرنادین | XCD | دلار کارائیب | – |
| سورینام | SRD | دلار | $ |
| شیلی | CLP | پزو | $ |
| جزایر فیجی | FJD | دلار فیجی | FJ$ |
| کاستاریکا | CRC | کولون | ₡ |
| کانادا | CAD | دلار | $, C$ |
| کلمبیا | COP | پزو | $ |
| کوبا | CUC – CUP | پزو | CUC$ – $MN |
| گواتمالا | GTQ | کوتزال | Q |
| گوادلوپ | FRF | فرانک فرانسه | ₣ |
| گویان | GYD | دلار | GY$ |
| مارتینیک | FRF | فرانک | ₣ |
| مکزیک | MXN | پزو | $, Mex$ |
| نیکاراگوائه | NIO | کوردوبا | C$ |
| ونزوئلا | VEF | بولیوار | VEF |
| هاییتی | HTG | گورد | – |
| هندوراس | HNL | لامپیرا | L |
واحد پول کشورها اقیانوسیه |
|||
نام کشورهای اقیانوسیه به ترتیب نام انگلیسی |
کد الفبایی |
واحد پول |
علامت اختصاری |
| استرالیا | AUD | دلار استرالیا | $, A$, AU$ |
| اندونزی | IDR | روپیه | IDR |
| آنتیگوا و باربودا | XCD | دلار کارائیب شرقی | |
| پاپوآ گینه نو | PGK | کینا | K |
| تووالو | AUD | دلار تووالو | – |
| تونگا | TOP | پاآنگا | T$ |
| تیمور شرقی | USD | دلار آمریکا | $ |
| جزایر سلیمان | SBD | دلار جزایر سلیمان | SI$ |
| جزایر مارشال | USD | دلار آمریکا | $ |
| ساموآی آمریکا | WST | تالا | WS$ |
| کارائیب شرقی | XCD | دلار کارائیب شرقی | EC$ |
| نیوزیلند | NZD | دلار نیوزیلند | $, NZ$ |
| وانواتو | VUV | واتو | Vt |

sam24.ir
sam24.ir